Des de 495,00 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus | Apartament |
---|---|
Població | L'Escala |
Zona | Riells platja |
Capacitat | 6 Persones |
Habitacions | 3 |
Banys | 2 |
Parking | Si |
Garatge | Si |
Piscina | no |
Vistes | Primera línia mar |
Distància al mar | 20m |
Descripció
BLANC CANIGÓ 2 és un apartament per a 6 persones amb vistes al mar davant la platja de Riells i amb aparcament privat dins de garatge comunitari. Situat en un segon pis amb ascensor, consta de tres habitacions, una amb llit doble de 150x190 amb sortida a la terrassa, una altra amb dos llits individuals de 90x190 i també amb sortida a la terrassa i la tercera habitació amb un llit doble de 135x190. Bany totalment renovat amb ducha italiana i wc, segon wc separat, cuina independent amb rentaplats, plaques d'inducció, menjador i sala d'estar amb televisió amb canals nacionals i internacionals (Fransat). L'apartament disposa de wifi.
Lloguer de dissabte a dissabte. HUTG-020255-80.
CEE : E 187 kwh/m2, E 36 kg CO2/m2
Equipament
Llit doble: 2
Llit individual: 2
Lavabo: 1
Dutxa: 1
Vistes al mar
Parking
Garatge
ascensor
Cuina vitroceràmica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Rentavaixella
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
TV satèl·lit
Equipament de cuina
Mobiliari exterior
Torradora
TDT
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
Juny 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agost 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2023 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Gener 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrer 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Març 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Maig 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juny 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juliol 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agost 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Setembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desembre 2024 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gener 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrer 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Març 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Maig 2025 | ||||||
Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escriure comentari
Allotjaments similars
Ref: BLANC-CANIGO-1
HUTG-020259-92
L'Escala
3
6
2
20m
BLANC CANIGÓ 1: Bonic apartament amb molt bones vistes al mar devant la platja de Riells, amb àmplia terrassa i aparcament privat dins de garatge comunitàri. Disposa de tres habitacions amb ventiladors de sostre, una amb llit doble i sortida a la terrassa, una altra amb dos llits individuals i sortida també a la terrassa i la tercera habitació amb llit doble. Bany amb banyera i wc, segon wc separat, cuina i menjador independents amb TV amb canals nacionals i internacionals (Fransat).
Lloguer de dissabte a dissabte. HUTG-020259-92.CEE : F 229 kwh/m2, E 48 kg CO2/m2
Des de 495,00 € / Setmana
Ref: RIELLS-MAR-2
HUTG-026934-74
L'Escala
3
6
1
100m
Ampli pis de construcció recent a només 100 m de la platja de Riells. RIELLS MAR 2 és un apartament de planta baixa de 65m2, té tres habitacions, una amb llit doble, una altra amb accés des de l'habitació de matrimoni amb un llit individual, i la tercera habitació amb llitera i llit individual. Disposa de un bany amb dutxa i lavabo, gran menjador-estar amb cuina oberta i sortida a la terrassa amb accés directe a la piscina. Disposa d'aire condicionat, wifi, rentadora i rentaplats. Només hi ha 6 apartaments en aquesta comunitat. Cada pis té la seva plaça de pàrquing assignada. Situat a 100m de la platja de Riells on hi ha tot tipus de comerços, restaurants i on es fa el mercat setmanal, tots els diumenges.
Lloguer de dissabte a dissabte. HUTG-026934.CEE : E 113 kwh/m2, D 23 kgCO2/m2
Des de 500 € / Setmana
Ref: PANORAMIC
HUTG-063169-33
L'Escala
2
5
1
Bonic apartament amb vista panoràmica privilegiada. Distribuit en una entrada, una cuina ben equipada, un menjador - sala d'estar amb sortida a la terrassa, dues habitacions (un amb llit de matrimoni, l'altre amb un llit individual i una llitera), un bany amb dutxa; un dels dormitoris i el saló-menjador tenen accés a una gran terrassa amb una fantàstica vista al mar a Cala Montgó i a Illa Mateua. Equipat amb rentavaixella, rentadora, Wifi, televisió amb canals nacionals i internacionals i WIFI. El pis també disposa d'una plaça d'aparcament.
Lloguer de divendres a divendres. HUTG-063169-33CEE : G 362 kwh/m2, G 90 kgCO2/m2
Des de 475 € / Setmana
Comentaris