Desde 600 € / Semana
Reserva disponible
Seleccione unas fechas válidas
Seleccione fechas
Condiciones de esta tarifa
Política de cancelaciones
Características
Tipo | Villa |
---|---|
Población | L'Escala |
Zona | Cala Montgó |
Capacidad | 8 personas |
Habitaciones | 4 |
Baños | 2 |
Aparcamiento | Sí |
Piscina | Piscina privada |
Vistas | Sin vistas |
Distancia al mar | 600m |
Descripción
PUNTA MILÀ: Bonita casa con piscina privada situada a 600 metros de la playa Cala Montgó. Sala de estar con televisión con canales internacionales, Wifi, cocina grande muy bien equipada con salida a un patio, dos habitaciones separadas con cortinas, una con cama doble y la otra con litera y baño separado con cabina de ducha. En la planta superior hay dos habitaciones con cama doble, una con terraza, y un baño con bañera. Dispone de párquing para hasta dos coches, terraza, barbacoa y porche. No se admiten animales.
Alquiler de sábado a sábado. HUTG-013270.
CEE : G 322 kwh/m2, G 65 kgCO2/m2
Equipamiento
Cama doble: 5
Litera (2 camas): 1
Bañera: 1
Ducha: 1
Piscina
Aparcamiento
Calefacción Eléctrica
Cocina vitrocerámica
Refrigerador combi
Termo eléctrico
Lavavajillas
Horno
Microondas
Cafetera
Lavadora
TV
TV Satélite
Armarios empotrados
Equipamiento de cocina
Barbacoa
Mobiliario exterior
Tumbonas
Tostadora
WIFI
Localización
Disponibilidad
- disponible
- No disponible
Junio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2023 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Enero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Febrero 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mayo 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Agosto 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octubre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2024 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Abril 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mayo 2025 | ||||||
L | M | M | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Escribir comentario
Alojamientos similares
Ref: MAS-OLIVA-3
HUTG-034635-54
L'Escala
2
4
1
800 Mts
Apartamento con piscina comunitaria y zona ajardinada, con dos habitaciones (una con cama de matrimonio, y una con dos camas individuales), cocina americana, el cuarto de baño se está renovando (se ha sustituido la bañera por una ducha), comedor, televisión, aire acondicionado, terraza con mobiliario, lavadora. Comunidad ubicada a 700 metros de la playa de Riells y de los comercios. Alquiler de viernes a viernes. HUTG- 034635CEE : G 236 kwh/m2, G 58 kgCO2/m2
Desde 600 € / Semana
Ref: MALLOLS-5
HUTG-049424-95
L'Escala
2
4
2
1050m
Casa de planta baja con piscina privada de 11 x 5 metros, situada en un pasaje tranquilo a 12 minutos a pie de la playa de Riells. La casa MALLOLS 5 está distribuida en entrada, dos habitaciones dobles (1 cama de matrimonio y 2 camas individuales), un baño con ducha, un lavabo separado, comedor, sala de estar con chimenea, cocina independiente y garaje (disponible solo como trastero o para guardar bicis, no hay sitio para un coche). La cocina y el comedor tienen salida a una gran terraza, una parte con toldo y la otra parte está cubierta, donde poder hacer las comidas en la sombra o tomar el sol en frente de la piscina. En la parte delantera de la casa hay otra terraza cubierta. La casa dispone de lavadora, lavavajillas, cafetera, microondas, nevera con congelador, y televisión por satélite.
Consulte día de entrada según período. HUTG-049424-95.CEE : F 290 kwh/m2, E 59 kgCO2/m2
Desde 595 € / Semana
Oferta
Más detalles
Ref: MAR BLAU
HUTG-069708-36
L'Escala
2
4
1
100
Amplio apartamento situado en el corazón de Riells, con piscina y parking.
La vivienda que se encuentra en perfecto estado nos propone una cocina independiente totalmente equipada con lavadero y un amplio comedor-estar con salida a 2 terrazas (una de ellas cubierta). También dispone de 2 habitaciones dobles (una con cama de matrimonio y la otra con dos camas individuales) con armarios empotrados y con salida directa a otra terraza muy soleada con vistas a la piscina, y un baño reformado con ducha. El apartamento viene equipado con ventanas doble cristal y persianas eléctricas. Aire acondicionado reversible en el salón comedor. El piso también dispone de una plaza de aparcamiento privada en un garaje cerrado, dos piscinas compartidas, una de ellas para niños, y un parque infantil. El apartamento no dispone de internet.
Alquiler de viernes a viernes. HUTG-069708-36. CEE : G 312 kwh/m2, G 79 kgCO2/m2
2.150 €2.045 €Desde 28/07/2023 A 11/08/2023
Comentarios
Un grand merci à Mme Martí pour sa gentillesse et sa disponibilité pour aider au confort de mon époux qui était en fauteuil et qui a su nous trouver des solutions immédiatement pour le l accès en fauteuil
Encore un Grand Merci i pour le professionnalisme de cette agence Sans aucune hésitation rdv l année prochaine
Tout y est pour passer de bonnes vacances !
Et un accueil irréprochable par l’équipe de l’agence Costa brava!
- cuisine bien équipée,
- extérieur agréable avec la piscine,
- BBQ confortable (pour le bois il y a une forêt au bout de la rue !)
- gestion par costa brava ponctuelle et précise
- extérieur qui manque un peu de verdure.
- literie un peu molle.