Des de 765 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Apartament |
|---|---|
Població |
L'Escala |
Zona |
Montgó |
Capacitat |
4 Persones |
Habitacions |
2 |
Banys |
1 |
Parking |
Si |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
A la piscina |
Distància al mar |
100m |
Descripció
L'apartament MONTGÓ F situat a només 100 mètres de la platja de Cala Montgó amb piscina comunitària i plaça de pàrquing. Per a màxim 4 persones, amb dues habitacions (una amb llit doble i l'altra amb llit niu), bany amb dutxa, cuina, menjador-sala d'estar amb aire condicionat i rentadora. Terrassa amb mobiliari exterior. Animals no admesos.
Lloguer de divendres a divendres. HUTG-048784 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 4 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
CEE : G 321 kwh/m2, G 58 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001701000014097200000000000000HUTG-048784-504
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 2
Dutxa: 1
Cuina: Cuina americana
Piscina
Parking
Calefacció elèctrica
Cuina vitroceràmica
Refrigerador bàsic
Termo elèctric
Aire condicionat
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Equipament de cuina
Mobiliari exterior
Aspiradora
Torradora
WIFI
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Maig 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Escriure comentari
Allotjaments similars

Ref: VILLA-BARCELONA
HUTG-023372-20
L'Escala
5
10
8
700m
VILLA BARCELONA: Preciosa casa aïllada amb gran jardí, piscina privada i estudi independent. Situada al final d'un passatge tranquil arribem a aquesta casa de planta baixa. Està distribuida en: entrada, una habitació doble (llit de 180) tipus suite amb bany amb banyera i lavabo, dos habitacions dobles amb llit de 150, una pica i una dutxa cada una, un lavabo independent, gran menjador-estar amb cuina semi-oberta i amb sortida a la terrassa. Hi ha una quarta habitació (2 llits individuals) amb bany amb dutxa i lavabo amb entrada independent a la casa. Al final del jardí hi tenim l'estudi independent d'uns 40m2 amb quatre llits individuals i un bany amb dutxa i lavabo. A la part exterior hi ha el magnífic jardí amb la piscina privada al mig, la part de la barbacoa i una dutxa exterior. A la part del davant hi ha places de pàrquing per 4 cotxes.
Lloguer de diumenge a diumenge. HUTG-023372 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 10 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
*La casa està equipada amb un sistema d’alarma amb càmeres, però aquestes no estan operatives durant les estades
CEE : E 174 kwh/m2, E 45 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001701000004386000000000000000HUTG-023372-201
Des de 775 € / Setmana

Ref: GLADIOL-2
HUTG-006388-54
L'Escala
4
8
2
300m
GLADIOL 2: gran casa individual amb piscina privada situada a només 300 mètres de la platja. A la planta baixa i principal hi trobem 3 habitacions: una amb llit doble, una amb 1 llit individual i una amb llitera + llit individual, un bany amb banyera i lavabo, cuina independent ben equipada amb rentaplatsi menjador-sala d’estar amb tv canals per satèl·lit i wifi, els dos amb sortida a la terrassa coberta. A la planta pis hi ha una 4a habitació amb llit de matrimoni i armaris, un bany amb banyera i lavabo i una terrassa. A l'exterior hi ha una zona barbacoa coberta, la piscina de 9x4m, un garatge i una plaça de pàrquing dins la propietat.
Lloguer de diumenge a diumenge HUTG-006388 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 8 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
*La casa està equipada amb un sistema d’alarma amb càmeres, però aquestes no estan operatives durant les estades.
CEE : F 279 kW/m2, F 73 kgCO2/m2
RNA : ESFCTU00001701000031724400000000000000HUTG-006388-540
Des de 780 € / Setmana

Ref: FLUVIA
HUTG-013323-77
L'Escala
4
8
2
950m
La casa FLUVIÀ té una gran piscina privada i 4 habitacions. A planta baixa hi ha un menjador i sala d'estar amb televisió amb canals internacionals, Internet conexió Wifi, una cuina independent ben equipada, una habitació amb dos llits individuals i un bany amb dutxa i lavabo. A la part superior hi ha tres habitacions, una amb un llit doble i terrassa, una altra amb dos llits individuals i una altra habitació amb un llit doble. També hi ha un bany amb banyera i lavabo. A la part exterior hi trobem una terrassa amb la barbacoa, una altra terrassa a la part davantera i la piscina privada amb dutxa exterior.
Lloguer de diumenge a diumenge. HUTG-013323 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 8 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
CEE : E 241 kwh/m2, E 43 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001701000010079200000000000000HUTG-013323-778
Des de 750 € / Setmana
Comentaris
-
Emmanuelle 28/07/2025
Appartement tres propre et bien équipé la résidence est bien entretenue emplacement idéal
5.0 de 5
Veure més