Des de 675 € / Setmana
Reserves disponibles
Seleccioni unes dates vàlides
Selecciona les dates
Condicions d'aquesta tarifa
Condicions de cancel·lació
Característiques
Tipus |
Apartament |
|---|---|
Població |
L'Escala |
Zona |
Riells |
Capacitat |
3 Persones |
Habitacions |
2 |
Banys |
1 |
Piscina |
Piscina comunitària |
Vistes |
Sense vistes |
Distància al mar |
800 Mts |
Descripció
Apartament amb piscina comunitària i jardí, amb dues habitacions (una amb llit doble i una amb llits individuals), cuina americana, sala d'estar/menjador , el bany s'està renovant (s'ha substituït la banyera per una dutxa), rentadora, televisió, aire condicionat, terrassa amb mobiliari.
Lloguer divendres a divendres. HUTG-034635 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 3 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
CEE : E 208 kwh/m2, E 38 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001701000009870900000000000000HUTG-034635-540
Equipament
Llit doble: 1
Llit individual: 2
Dutxa: 1
Cuina: Cuina americana
Piscina
Cuina elèctrica
Refrigerador combi
Termo elèctric
Aire condicionat
Forn
Microones
Cafetera
Rentadora
Planxa
TV
Armaris de paret
Equipament de cuina
Mobiliari exterior
Torradora
Ubicació
Disponibilitat
- Disponible
- No disponible
| Maig 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Setembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Desembre 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Gener 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Febrer 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Març 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Abril 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Maig 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juny 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juliol 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Agost 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Setembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octubre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Desembre 2027 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gener 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Febrer 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Març 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Abril 2028 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Escriure comentari
Allotjaments similars

Ref: MALLOLS-5
HUTG-049424-95
L'Escala
2
4
2
1050m
Casa de planta baixa amb piscina privada de 11 x 5 mètres, en un passatge tranquil. La casa MALLOLS 5 és a 4 vents, té 80m2 i està situada en un passatge tranquil a 12 minuts a peu de la platja de Riells. Està distribuida en entrada, dues habitacions dobles amb armaris encastats (1 llit de matrimoni i 2 llits individuals), un bany amb dutxa, un lavabo, menjador, sala d'estar amb llar de foc, cuina independent i garatge (només utilitzable com a traster per bicis, no és possible entrar-hi el cotxe). La cuina i el menjador tenen sortida a una gran terrassa, una part amb tendal i l'altre part està coberta, on poder fer els àpats a l'ombra o bé parar el sol al davant de la piscina. A la part del davant de la casa hi ha una altra terrassa coberta. La casa disposa de rentadora, rentaplats, cafetera, micro-ones, nevera amb congelador, i televisió satèlit.
Consulti el dia d'entrada segons periode. HUTG-049424-95 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 4 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
*La casa està equipada amb un sistema d’alarma amb càmeres, però aquestes no estan operatives durant les estades.
CEE : F 290 kwh/m2, E 59 kgCO2/m2
RNA : ESFCTU00001701000023929400000000000000HUTG-049424-959
Des de 675 € / Setmana

Ref: PUNTA-MILA
HUTG-013270-92
L'Escala
4
8
2
600m
PUNTA MILÀ: Bonica casa amb piscina privada situada a 600 metres de la platja Cala Montgó. Sala d'estar amb televisió amb canals internacionals, Wifi, cuina gran molt ben equipada amb sortida a un pati, dues habitacions separades amb cortines, una amb llit doble i l'altra amb llitera i bany separat amb cabina de dutxa. A la planta superior hi ha dues habitacions amb llit doble, una d'elles amb balcó, i un bany amb banyera. Disposa de pàrquing per a dos cotxes, terrassa, barbacoa i porxo. Animals no admesos.
Lloguer de dissabte a dissabte. HUTG-013270 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 8 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
CEE : G 398 kwh/m2, G 104 kgCO2/m2
RNA : ESFCTU00001701000021389800000000000000HUTG-013270-922
Des de 675 € / Setmana

Ref: MONTGO-PLATJA-2
HUTG-026163-00
L'Escala
3
6
2
10m
MONTGÓ PLATJA és un magnífic apartament de planta baixa es troba en un edifici amb pocs veins, a primera línia de mar a peu de la platja de Cala Montgo a L'Escala. L'apartament té 100 m2 amb tres habitacions: una amb gran llit doble (180cm) i bany privat amb dutxa i lavabo separat, una amb dos llits individuals i la tercera habitació amb llitera. Les tres habitacions tenen armaris encastats. També disposa d'un segon bany separat amb dutxa i lavabo. Podreu gaudir de la bonica vista al mar des de la sala d'estar, la cuina i la terrassa amb tendal equipada de mobiliari i amb tombones. L'apartament és molt ampli, lluminós i està molt ben equipat, disposant de conexió Wifi i d'aire condicionat. Lloguer de diumenge a diumenge amb possibilitat d'altres dies fora de temporada d'estiu. HUTG-026163 / Allotjament per a no fumadors / Capacitat màxima: 6 persones (incloent-hi nens i nadons)
*Les fotografies no són contractuals. El mobiliari o la decoració poden presentar variacions respecte a les imatges.
CEE : B 28 kwh/m2, B 7 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001702500036890500000000000000000HUTG-0261633
Des de 685 € / Setmana
Comentaris
-
Anne 03/09/2025
logement propre, dans un quartier calme et à proximité de commerces
5.0 de 5
-
Nabil 12/08/2019
C'est l'endroit idéal pour passer un bon séjour en compagnie de sa petite famille. La chose qui est certaine je reviendrai !
5.0 de 5
Veure més