Dés 675 € / La semaine
Réservation disponible
Sélectionnez des dates valables
Sélectionnez les dates
Conditions de ce tarif
Politique d'annulation
Caractéristiques
Type |
Appartement |
|---|---|
Ville |
L'Escala |
Zone |
Riells |
Capacité |
3 Personnes |
Chambres |
2 |
Salles de bains |
1 |
Piscine |
Piscine commune |
Vues |
Pas de vue |
Distance à la plage |
800 Mts |
Description
Appartement avec piscine communautaire et jardin avec deux chambres (une avec lit double et une avec deux lits individuels), cuisine américaine avec frigo et congélateur, salle de bains en cours de rénovation (baignoire remplacée par une douche), salle à manger, télévision, lave-linge, climatisation, terrasse avec mobilier.
Location de vendredi à vendredi. HUITG-034635 / Logement non-fumeur / Capacité maximale : 3 personnes (enfants et bébés compris)
*Les photos ne sont pas contractuelles. Le mobilier ou la décoration peuvent varier par rapport aux images.
CEE : E 208 kwh/m2, E 38 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001701000009870900000000000000HUTG-034635-540
Équipement
Lit double: 1
Lit simple: 2
Douche: 1
Cuisine: Cuisine américaine
Piscine
Cuisine électrique
Réfrigérateur combiné
Thermo électrique
Climatisation
Four
Micro-ondes
Cafetière
Lave-linge
Fer à repasser
TV
Placards
Équipement de cuisine
Meubles extérieurs
Grille-pain
Emplacement
Disponibilité
- Disponible
- Indisponible
| Mai 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juin 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juillet 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Août 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octobre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre 2026 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Avril 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Mai 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Juin 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Juillet 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Août 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Septembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Octobre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Novembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Décembre 2027 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Janvier 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Février 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | |||||
| Mars 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Avril 2028 | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Écrire un commentaire
Logements similaires

Ref: MALLOLS-5
HUTG-049424-95
L'Escala
2
4
2
1050m
Maison de plain-pied avec piscine privée de 11 x 5 mètres, située dans un passage tranquille, à 12 minutes à pied de la plage de Riells. La maison MALLOLS 5 se compose d’une entrée, de deux chambres doubles (une avec un lit double et l’autre avec deux lits simples), d’une salle de bains avec douche et toilettes, d’un deuxième WC séparé, d’une salle à manger, d’un salon avec cheminée, d’une cuisine séparée et d’un garage (uniquement pour y ranger des vélos ou d’autres affaires, il n’y a pas de place pour une voiture). La cuisine et la salle à manger donnent accès à une grande terrasse, partiellement couverte et partiellement équipée d’un auvent, où vous pourrez préparer vos repas à l’ombre ou profiter du soleil devant la piscine. À l’avant de la maison, se trouve une autre terrasse couverte. La maison dispose d’un lave-linge, d’un lave-vaisselle, d’une cafetière, d’un micro-ondes, d’un réfrigérateur avec congélateur, ainsi que d’une télévision par satellite avec toutes les chaînes françaises.
Consultez le jour d'arrivée selon la période. HUTG-049424-95 / Logement non-fumeur / Capacité maximale : 4 personnes (enfants et bébés compris)
*Les photos ne sont pas contractuelles. Le mobilier ou la décoration peuvent varier par rapport aux images.
*La maison est équipée d’un système d’alarme avec caméras, mais celles-ci ne sont pas fonctionnelles pendant les locations.
CEE : F 290 kwh/m2, E 59 kgCO2/m2
RNA : ESFCTU00001701000023929400000000000000HUTG-049424-959
Dés 675 € / La semaine

Ref: PUNTA-MILA
HUTG-013270-92
L'Escala
4
8
2
600m
PUNTA MILÀ : Belle maison avec piscine privée, située à 600 mètres de la plage de Cala Montgó.Elle dispose d’un salon avec télévision (chaînes internationales), Wi-Fi, et d’une grande cuisine très bien équipée avec sortie sur un patio. Au rez-de-chaussée, on trouve deux chambres séparées par des rideaux — l’une avec un lit double et l’autre avec des lits superposés — ainsi qu’une salle de bains séparée avec cabine de douche. À l’étage, il y a deux chambres avec lit double (dont une avec balcon) et une salle de bains avec baignoire. À l’extérieur : parking privé pour deux voitures, terrasse, barbecue et véranda. La maison est équipée d’un adoucisseur d’eau. Animaux non admis.
Location de samedi à samedi. HUTG-013270 / Logement non-fumeur / Capacité maximale : 8 personnes (enfants et bébés compris)
*Les photos ne sont pas contractuelles. Le mobilier ou la décoration peuvent varier par rapport aux images.
CEE : G 398 kwh/m2, G 104 kgCO2/m2
RNA : ESFCTU00001701000021389800000000000000HUTG-013270-922
Dés 675 € / La semaine

Ref: MONTGO-PLATJA-2
HUTG-026163-00
L'Escala
3
6
2
10m
MONTGÓ PLATJA est un magnifique appartement en rez-de-chaussée, situé dans un immeuble de seulement cinq voisins, sur le front de mer de Cala Montgó à L’Escala. L’appartement, d’une superficie de 100 m², se compose de trois chambres : une avec un grand lit double (180 cm) et une salle de bains privative avec douche, lavabo et toilettes séparées ; une avec deux lits simples ; et une troisième avec lits superposés. Il dispose également d’une deuxième salle de bains avec douche, lavabo et WC. Vous pourrez profiter d’une superbe vue sur la mer depuis le salon, la cuisine et la terrasse équipée de stores, de mobilier de jardin et de chaises longues. L’appartement est spacieux, lumineux et très bien équipé, avec connexion Wi-Fi et climatisation.
Location de dimanche à dimanche avec possibilité d'autres jours hors saison estivale. HUTG-026163 / Logement non-fumeur / Capacité maximale : 6 personnes (enfants et bébés compris)
*Les photos ne sont pas contractuelles. Le mobilier ou la décoration peuvent varier par rapport aux images.
CEE : B 28 kwh/m2, B 7 kgCO2/m2
NRA : ESFCTU00001702500036890500000000000000000HUTG-0261633
Dés 685 € / La semaine
Commentaires
-
Anne 03/09/2025
logement propre, dans un quartier calme et à proximité de commerces
5.0 de 5
-
Nabil 12/08/2019
C'est l'endroit idéal pour passer un bon séjour en compagnie de sa petite famille. La chose qui est certaine je reviendrai !
5.0 de 5
Afficher plus